品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,建材,電子 |
棒材超聲探傷儀主要技術指標:
檢測方(fang)式 | 螺旋(xuan)前進管棒檢測系統 |
檢測材質(zhi) | 鈦合(he)金(jin)、不銹鋼(gang)、鋁合(he)金(ji꧂n)、鋯合(he)金(jin)、銅(tong)合(he)金(jin)、碳ꩵ鋼(gang)等 |
直徑范圍 | φ5mm-120mm,可(ke)根據實際需求(qiu)定(ding)制 |
長度范(fan)圍 | 1m-30m |
通道數量(liang) | 2-32(根(gen)據(ju)實際(ji)檢測需求(qiu)選擇) |
檢測功能 | 管材:內外表面縱向(xiang)/橫向(xiang)槽傷 棒材:平底孔、表面(mian)縱傷(shang)、亞ℱ表面(m💝ian)橫通(tong)孔、中心橫通(tong)孔 |
檢測缺陷靈敏度 | 管(guan)材(cai)表面(mian)槽傷:0.1mm*0.1mm*3mm(深*寬*長) 棒材平底孔當量(liang)缺陷:φ0.8mm,可發現φ0.4mm。 棒材橫通(tong)孔當(dang)量(liang)缺陷:0.5mm,12.5mm長 |
信噪比 | ≥10dB |
穩定性(xing) | ≤2dB(連續穩定運行4小時后) |
周(zhou)向靈敏度 | ≤3dB |
誤報率 | ≤1% |
漏報率 | 0% |
檢測(ce)速度 | 0.5m/min-30m/min |
端頭盲區 | 10-60mm(1/2直徑) |
標(biao)記精(jing)度 | ≤±20mm |
符合(he)標準 | GB/T 5777-2019、GB/T 4162-▨2008、GB/T 12969.1-2007、GB/T 5193-2020、ASME SB-338、GJB 494A-2008等 |
棒材超聲探傷儀產品特點:
局部(bu)水浸檢測,聲束下方(fang)入射(she)。
采用進口超聲波(bo)探(tan)(tan)傷儀表搭配進口超聲波(bo)探(tan)(tan)頭。
獨立數據采集計(ji)算(suan)機,支持廠內生產(chan)系統下發、上(shang)傳。
管棒材螺旋前進(jin),探頭(tou)固定/跟蹤掃查。
與(๊yu)材料(liao)接觸部(bu🅰)位全部(bu)非金屬部(bu)件(jian)(尼龍、聚氨酯)。
全自(zi)動化檢測、🎃自(zi)動上(shan💞g)下料、自(zi)動標(biao)記、自(zi)動分選(xuan)。
同時具備(bei)水(shui)層距離、偏移角度、多維獨立調節功(gong)能𒐪(neng),帶(dai)鎖緊機構。
防水式插(cha)頭(tou),兼容國內外各種標準接口水浸探頭(tou)。
可實(shi)現連續(xu)24h平(ping)穩工作(zuo)。
上一篇:機器視覺(表面質量檢測)
掃(sao)一掃(sao) 微信咨詢(xun)
©2024 上海旭傳電子科技有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml&nb🎶sp; 總訪問(wen)量(liang):38054